|
|
| Quarterbacks |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 06 | QB | Chris Demory | 6-4 | 205 | (Jr) | 41 | 40 | 39 | 64 | 47 | 25 | 33 | 98 | 40 | 80 | 2.5 | 3.0 |
| 13 | QB | Willie Hunter (S) | 6-6 | 201 | So | 27 | 35 | 36 | 68 | 50 | 25 | 32 | 65 | 44 | 70 | 3.0 | 4.0 |
| 10 | QB | Matt Ogden | 6-1 | 192 | (Fr) | 32 | 27 | 30 | 57 | 41 | 24 | 20 | 53 | 80 | 42 | 1.0 | 1.0 |
| 20 | QB | Gary Pittman | 6-2 | 204 | (Fr) | 47 | 26 | 44 | 54 | 27 | 16 | 26 | 99 | 41 | 35 | 1.5 | 2.5 |
| 12 | QB | Roland Rashad | 6-0 | 202 | (So) | 49 | 19 | 56 | 35 | 18 | 40 | 32 | 70 | 85 | 61 | 1.5 | 3.0 |
|
| Running Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 36 | RB | Lew Bell (S) | 6-1 | 244 | So | 47 | 42 | 53 | 52 | 48 | 50 | 46 | 50 | 77 | 68 | 2.5 | 3.5 |
| 44 | RB | Deshea Hall | 6-0 | 200 | (Jr) | 57 | 21 | 66 | 51 | 60 | 57 | 35 | 89 | 60 | 77 | 3.0 | 3.5 |
| 45 | RB | Tom Malone | 6-1 | 224 | Sr | 50 | 44 | 51 | 41 | 44 | 41 | 51 | 29 | 55 | 70 | 3.0 | 3.5 |
| 40 | RB | Bob Ours | 6-0 | 191 | (Fr) | 56 | 49 | 56 | 67 | 48 | 46 | 34 | 95 | 36 | 84 | 2.0 | 3.5 |
| 37 | RB | Joe Robinson | 6-0 | 207 | (Jr) | 30 | 25 | 30 | 63 | 44 | 43 | 25 | 35 | 87 | 19 | 1.0 | 1.5 |
| 38 | FB | William Clancy (S) | 6-1 | 217 | Sr | 41 | 63 | 45 | 63 | 39 | 34 | 32 | 97 | 41 | 63 | 3.0 | 4.0 |
| 27 | FB | Keith Crosby | 6-0 | 224 | Jr | 52 | 51 | 58 | 66 | 54 | 55 | 43 | 93 | 40 | 45 | 2.5 | 3.5 |
| 31 | FB | Walter Davis | 6-1 | 204 | Sr | 47 | 47 | 37 | 47 | 52 | 36 | 25 | 61 | 68 | 18 | 1.0 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Special teams |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 03 | K | Sean Russell | 6-0 | 185 | Fr | 28 | 21 | 20 | 69 | 20 | 35 | 23 | 25 | 43 | 31 | 1.0 | 1.5 |
| 07 | K | James Hull (S) | 6-4 | 194 | (Sr) | 33 | 23 | 30 | 57 | 21 | 35 | 24 | 41 | 71 | 55 | 2.0 | 2.5 |
| 17 | P | Fred Hoying | 5-8 | 198 | Jr | 36 | 33 | 18 | 61 | 27 | 28 | 16 | 61 | 47 | 16 | 1.0 | 1.0 |
| 09 | P | Mike Weaver (S) | 5-9 | 205 | Fr | 38 | 32 | 24 | 49 | 24 | 30 | 23 | 56 | 56 | 59 | 1.0 | 1.5 |
|