|
|
| Quarterbacks |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 18 | QB | Yale Edwards | 6-0 | 196 | Fr | 3.60 | 70 | 69 | OK | Baker County (Glen St. Mary, FL) | 1.0 | 2.5 |
| 16 | QB | Charlie Rivers | 6-1 | 210 | (Fr) | 2.12 | 62 | 51 | OK | Blackduck (Blackduck, MN) | 4.0 | 4.5 |
| 05 | QB | Scottie Walter | 6-6 | 213 | So | 2.56 | 71 | 56 | OK | Mandarin (Jacksonville, FL) | 4.0 | 4.5 |
| 13 | QB | Tom Wiggins (S) | 5-11 | 211 | Sr | 3.60 | 85 | 88 | OK | Lakewood Ranch (Bradenton, FL) | 4.5 | 4.5 |
|
| Running Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 22 | RB | Mike Jackson | 5-11 | 191 | Jr | 3.57 | 87 | 62 | OK | North Port (North Port, FL) | 1.0 | 1.0 |
| 36 | RB | Montae LaFleur | 5-11 | 236 | Sr | 2.01 | 34 | 48 | OK | Dumas (Dumas, AR) | 4.5 | 5.0 |
| 37 | RB | Sammy Lenda | 6-1 | 199 | Fr | 2.19 | 70 | 52 | OK | Farragut (Knoxville, TN) | 4.0 | 5.0 |
| 23 | RB | Fred Weary (S) | 5-11 | 223 | Sr | 3.50 | 83 | 60 | OK | Miami Carol City (Miami, FL) | 5.0 | 5.0 |
| 48 | RB | Marvin Williams | 5-8 | 180 | So | 3.73 | 69 | 90 | OK | Monsignor Pace (Miami, FL) | 1.0 | 1.5 |
| 39 | FB | Julian Brunson (S) | 6-2 | 244 | Fr | 2.95 | 90 | 51 | OK | Crowville (Crowville, LA) | 3.0 | 4.5 |
| 32 | FB | Tim Marshall | 6-1 | 235 | Sr | 3.85 | 70 | 76 | OK | Union Local (Belmont, OH) | 3.0 | 3.5 |
| 34 | FB | Charles McMahon | 6-1 | 201 | So | 3.32 | 67 | 96 | OK | Trenton (Trenton, FL) | 1.0 | 1.5 |
| 45 | FB | Ricky Smith | 6-2 | 252 | Sr | 1.82 | 66 | 34 | Suspended | St. Thomas Aquinas (FL) | 3.5 | 4.5 |
|
| Receivers |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 88 | WR | Willard Dieken | 5-9 | 177 | Fr | 3.56 | 94 | 75 | OK | Southeast (Bradenton, FL) | 1.0 | 2.0 |
| 83 | WR | Marv Green | 5-9 | 180 | Fr | 3.73 | 72 | 69 | OK | Riverdale (Fort Myers, FL) | 1.0 | 2.0 |
| 82 | WR | Louis Hamdan (S) | 6-1 | 177 | (So) | 3.03 | 82 | 54 | OK | West Orange (Winter Garden, FL) | 3.5 | 4.5 |
| 86 | WR | Robert Harper | 5-9 | 191 | (Sr) | 3.58 | 80 | 75 | OK | Murray County (Chatsworth, GA) | 3.0 | 4.0 |
| 89 | WR | Clarence Keating (S) | 5-10 | 175 | Sr | 2.13 | 57 | 54 | OK | Blackman (Murfreesboro, TN) | 4.0 | 4.5 |
| 80 | WR | Travis McElroy | 6-6 | 184 | Fr | 3.21 | 89 | 67 | OK | Vernon (Vernon, FL) | 1.0 | 1.5 |
| 63 | WR | William Peete | 5-11 | 171 | (Jr) | 3.79 | 99 | 82 | OK | Champlin Park (Champlin, MN) | 3.0 | 4.0 |
| 85 | TE | James Crouthamel | 6-8 | 231 | Jr | 2.14 | 41 | 47 | OK | Novato (Novato, CA) | 3.5 | 4.5 |
| 87 | TE | Todd Orduna (S) | 6-6 | 252 | (Jr) | 1.90 | 83 | 44 | OK | Hahnville (Boutte, LA) | 4.0 | 4.5 |
| 84 | TE | George Terry | 6-1 | 245 | Fr | 3.90 | 70 | 78 | OK | Spanish River (Boca Raton, FL) | 1.0 | 2.5 |
| 81 | TE | Tim Atkins | 6-8 | 234 | So | 2.18 | 31 | 64 | OK | Crystal River (Crystal River, FL) | 3.0 | 5.0 |
|
| Offensive Lineman |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 73 | OT | Pita Dawsey (S) | 6-8 | 295 | Fr | 1.84 | 52 | 36 | OK | Vermilion Catholic (Abbeville, LA) | 3.0 | 5.0 |
| 69 | OT | Curry Hamilton | 6-0 | 312 | Jr | 3.41 | 62 | 70 | O (13-15 wks) | Jackson County (Jefferson, GA) | 4.0 | 5.0 |
| 71 | OT | Brent Hayward | 6-7 | 313 | (Fr) | 1.95 | 60 | 54 | Suspended | Belleview (Belleview, FL) | 3.0 | 5.0 |
| 66 | OT | Todd Manning | 6-6 | 293 | So | 2.79 | 53 | 63 | OK | Zion Lutheran (Deerfield Beach, FL) | 1.0 | 1.5 |
| 68 | OT | Eric Paige | 6-3 | 297 | (Fr) | 2.23 | 82 | 43 | Redshirt | Webster County (Dixon, KY) | 3.0 | 5.0 |
| 67 | OT | Otis Seubert | 6-8 | 285 | So | 2.83 | 72 | 58 | OK | Venice (Venice, FL) | 1.0 | 1.5 |
| 64 | OG | Keith Johnson (S) | 6-8 | 294 | Jr | 2.47 | 85 | 46 | O (13-15 wks) | Kemper Academy (DeKalb, MS) | 4.5 | 5.0 |
| 61 | OG | Trevor Kellogg | 6-6 | 277 | (Fr) | 2.34 | 42 | 62 | Redshirt | St. Petersburg Catholic (FL) | 2.5 | 5.0 |
| 77 | OG | Martin Coleman (S) | 6-3 | 321 | Sr | 2.92 | 51 | 71 | OK | West Carroll (Atwood, TN) | 3.5 | 5.0 |
| 70 | OG | Jim Mularkey | 6-5 | 297 | Jr | 3.81 | 81 | 85 | OK | Highlands Christian (FL) | 1.0 | 1.5 |
| 76 | OG | Ramon Hoying | 6-5 | 302 | (Fr) | 2.61 | 26 | 72 | Redshirt | Sickles (Tampa, FL) | 2.0 | 5.0 |
| 65 | OG | Joe Crowell (S) | 6-2 | 300 | Fr | 3.30 | 55 | 71 | OK | Huntington (Shreveport, LA) | 2.5 | 5.0 |
| 62 | C | Dick Brammer | 6-6 | 288 | Jr | 1.88 | 44 | 48 | Suspended | Whitefield Academy (Mableton, GA) | 4.0 | 5.0 |
| 75 | C | Rich Hardy | 6-2 | 274 | Fr | 3.65 | 98 | 96 | O (4-6 wks) | Miami Southridge (Miami, FL) | 3.0 | 5.0 |
| 52 | C | Jerry Smith (S) | 6-0 | 304 | Sr | 3.25 | 58 | 90 | D (2-4 wks) | Brevard Christian (FL) | 3.5 | 5.0 |
|
| Defensive Lineman |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 92 | DE | Ruben Machurek | 6-7 | 280 | Fr | 2.12 | 34 | 44 | OK | East Paulding (Dallas, GA) | 3.0 | 5.0 |
| 97 | DE | Daryl McAlister (S) | 6-5 | 283 | (Sr) | 2.15 | 24 | 61 | OK | Choctawhatchee (FL) | 3.5 | 5.0 |
| 90 | DE | Travis McClanahan | 6-3 | 272 | So | 3.04 | 63 | 59 | OK | Centennial (Ocoee, FL) | 4.0 | 5.0 |
| 42 | DE | Emmett Hymes (S) | 6-2 | 272 | Sr | 2.41 | 77 | 52 | OK | Arkansas Baptist (Little Rock, AR) | 4.0 | 5.0 |
| 98 | DT | Steve Del (S) | 6-6 | 310 | Sr | 2.60 | 90 | 43 | OK | St. Petersburg (St. Petersburg, FL) | 3.5 | 4.5 |
| 96 | DT | Jean Wiggins | 6-0 | 286 | So | 3.30 | 84 | 85 | OK | Tavares (Tavares, FL) | 1.0 | 1.5 |
| 95 | DT | Christian Calico (S) | 6-4 | 273 | Fr | 2.01 | 54 | 48 | OK | Alexandria (Alexandria, LA) | 2.5 | 5.0 |
|
| Linebackers |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 56 | ILB | Don Cappadona | 6-0 | 243 | So | 3.98 | 91 | 99 | OK | Treutlen (Soperton, GA) | 3.5 | 5.0 |
| 47 | ILB | Timm Bruney | 5-11 | 229 | Fr | 3.53 | 94 | 87 | OK | Jupiter Christian (Jupiter, FL) | 1.0 | 1.0 |
| 55 | ILB | Louis Sanders (S) | 6-2 | 251 | (Jr) | 3.34 | 92 | 59 | OK | Midfield (Midfield, AL) | 4.0 | 5.0 |
| 44 | ILB | John Smith (S) | 6-0 | 238 | Sr | 3.01 | 29 | 76 | OK | Boaz (Boaz, AL) | 4.0 | 5.0 |
| 53 | ILB | Rick Mangum | 6-2 | 242 | (Jr) | 3.10 | 23 | 78 | OK | Greensboro (Greensboro, FL) | 4.0 | 4.0 |
| 51 | OLB | John Arnett (S) | 6-2 | 239 | Sr | 3.45 | 87 | 85 | OK | Lovejoy (Lovejoy, GA) | 3.0 | 4.5 |
| 57 | OLB | Mike Slaughter | 6-0 | 206 | Fr | 3.81 | 90 | 67 | OK | Highlands Christian (FL) | 1.0 | 1.5 |
| 41 | OLB | T.J. King | 6-0 | 235 | (Fr) | 3.96 | 42 | 98 | OK | Riverside (Avon, MS) | 3.5 | 5.0 |
| 59 | OLB | Bashir Burris | 6-0 | 216 | Fr | 2.44 | 60 | 60 | OK | Union County (Maynardville, TN) | 3.0 | 4.5 |
| 43 | OLB | Toniu Lucky (S) | 6-0 | 237 | (Sr) | 2.12 | 32 | 70 | OK | Lineville (Lineville, AL) | 3.5 | 5.0 |
|
| Defensive Backs |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 35 | CB | Curry Pollard | 6-2 | 195 | Jr | 3.47 | 78 | 79 | OK | University (Orlando, FL) | 3.0 | 4.0 |
| 27 | CB | Lorenzo Scales | 5-10 | 174 | So | 3.93 | 69 | 91 | OK | Atlantic Community (Delray Beach, FL) | 1.0 | 2.0 |
| 31 | CB | Bernard McMahon | 5-11 | 179 | Sr | 2.10 | 39 | 45 | OK | Blountstown (Blountstown, FL) | 2.5 | 3.5 |
| 28 | CB | Dorsett Turner (S) | 5-11 | 164 | Jr | 2.16 | 80 | 47 | OK | Lumberton (Lumberton, MS) | 3.5 | 4.5 |
| 24 | CB | Carl Watson | 5-10 | 183 | So | 3.78 | 87 | 83 | OK | Mainland (Daytona Beach, FL) | 1.0 | 2.0 |
| 25 | CB | Marshall Bouman (S) | 5-11 | 186 | So | 3.66 | 91 | 72 | OK | St. John Neumann (Naples, FL) | 4.0 | 5.0 |
| 26 | FS | Jacoby Anthony | 5-10 | 194 | (Sr) | 2.09 | 33 | 54 | OK | Lakeland (Lakeland, FL) | 3.0 | 4.5 |
| 33 | FS | John Kab | 5-11 | 191 | Jr | 3.88 | 74 | 89 | OK | Palm Harbor University (FL) | 1.0 | 2.0 |
| 46 | FS | Greg Dingle (S) | 5-10 | 171 | (Fr) | 3.88 | 87 | 77 | OK | Atlantic Community (Delray Beach, FL) | 3.5 | 5.0 |
| 30 | FS | Eddie Farr | 5-9 | 172 | Jr | 3.88 | 46 | 96 | P (0-2 wks) | Weir (Weir, MS) | 3.0 | 4.5 |
| 29 | SS | Bill Paige (S) | 6-0 | 178 | So | 2.51 | 38 | 71 | OK | Winter Springs (Winter Springs, FL) | 3.5 | 5.0 |
| 38 | SS | Art Kelly | 6-0 | 191 | (Fr) | 1.98 | 44 | 40 | Suspended | Shades Valley (Irondale, AL) | 2.5 | 4.5 |
| 40 | SS | Randy Carter | 6-0 | 178 | (Jr) | 3.84 | 54 | 79 | OK | North Florida Christian (FL) | 3.0 | 4.0 |
|
| Special teams |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | GPA | WE | INT | STATUS | High School | OVR | POT |
| 12 | K | Ernie Kellerman (S) | 5-10 | 197 | Sr | 3.22 | 73 | 86 | OK | Winter Springs (Winter Springs, FL) | 5.0 | 5.0 |
| 04 | K | Ron Glenn | 6-2 | 210 | Fr | 3.75 | 69 | 80 | OK | Clearwater Central Catholic (FL) | 1.0 | 1.5 |
| 20 | P | Mike Craver (S) | 5-8 | 179 | Jr | 3.50 | 83 | 79 | OK | J.U. Blacksher (Uriah, AL) | 5.0 | 5.0 |
| 09 | P | Cleo Denney | 6-1 | 205 | Fr | 3.51 | 77 | 86 | OK | Lehigh (Lehigh Acres, FL) | 1.0 | 1.0 |
|