|
|
| Quarterbacks |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 08 | QB | Will Clark | 6-3 | 194 | (Fr) | 53 | 37 | 55 | 50 | 35 | 43 | 24 | 60 | 61 | 61 | 1.5 | 2.5 |
| 12 | QB | Gene Hill | 6-3 | 212 | (Fr) | 38 | 21 | 45 | 42 | 32 | 46 | 31 | 68 | 76 | 52 | 2.0 | 3.5 |
| 13 | QB | Jerheme Mucker | 6-2 | 223 | (Sr) | 68 | 37 | 60 | 45 | 41 | 62 | 43 | 43 | 66 | 69 | 2.5 | 3.0 |
| 17 | QB | Ron Santiago | 6-2 | 214 | (So) | 45 | 45 | 62 | 46 | 31 | 47 | 38 | 42 | 82 | 84 | 2.5 | 3.0 |
| 19 | QB | Cory Smith | 6-4 | 194 | (So) | 57 | 48 | 71 | 54 | 54 | 57 | 36 | 65 | 42 | 69 | 2.0 | 2.5 |
| 04 | QB | Nolan Wiley (S) | 6-2 | 237 | (Jr) | 47 | 43 | 52 | 51 | 30 | 42 | 43 | 45 | 45 | 41 | 2.5 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Special teams |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 11 | K | Bill Luchey (S) | 6-1 | 169 | (Jr) | 22 | 26 | 41 | 72 | 19 | 28 | 29 | 38 | 63 | 99 | 4.5 | 5.0 |
| 15 | K | John Long | 6-3 | 210 | Jr | 37 | 37 | 26 | 57 | 23 | 33 | 30 | 32 | 39 | 51 | 3.0 | 3.5 |
| 18 | P | Jim Reaves | 6-0 | 180 | Fr | 31 | 25 | 36 | 46 | 32 | 37 | 25 | 30 | 81 | 12 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | P | Russ Adams (S) | 5-11 | 170 | Jr | 29 | 25 | 24 | 55 | 33 | 22 | 23 | 50 | 85 | 78 | 1.5 | 2.0 |
|