|
|
| Quarterbacks |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 15 | QB | Bob Edwards | 6-0 | 197 | (Fr) | 33 | 50 | 28 | 40 | 24 | 37 | 27 | 66 | 51 | 43 | 1.0 | 1.5 |
| 03 | QB | John Feagles | 6-5 | 219 | (Sr) | 63 | 21 | 73 | 67 | 51 | 60 | 48 | 62 | 55 | 48 | 2.0 | 2.5 |
| 11 | QB | Bill Jefferson | 6-1 | 208 | (So) | 52 | 49 | 45 | 63 | 22 | 42 | 28 | 75 | 74 | 57 | 1.5 | 2.5 |
| 13 | QB | Jonas Leaks | 6-2 | 219 | (Sr) | 46 | 32 | 61 | 56 | 40 | 71 | 45 | 61 | 91 | 74 | 1.5 | 2.5 |
| 09 | QB | Jake Scibelli (S) | 6-4 | 198 | (So) | 46 | 40 | 58 | 58 | 31 | 43 | 31 | 39 | 65 | 34 | 2.5 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Special teams |
| # | POS | NAME | HT | WT | YR | ACC | AGGR | AGL | INS | JMP | SPD | STR | DISC | DUR | EN | CUR | POT |
| 20 | K | Autry Primus (S) | 6-2 | 170 | (Sr) | 16 | 24 | 24 | 72 | 32 | 23 | 29 | 33 | 40 | 96 | 3.0 | 3.5 |
| 08 | K | Kahlil Irvin | 5-8 | 213 | So | 18 | 23 | 26 | 70 | 16 | 19 | 28 | 63 | 50 | 30 | 2.5 | 3.0 |
| 17 | P | Ainsley Wilson (S) | 5-9 | 206 | Sr | 32 | 38 | 26 | 61 | 27 | 26 | 17 | 69 | 93 | 37 | 1.5 | 2.0 |
| 01 | P | Tim Pugh | 6-4 | 193 | (Jr) | 29 | 32 | 36 | 50 | 28 | 16 | 22 | 86 | 52 | 59 | 1.0 | 1.5 |
|